The Monster Ball Tour é a segunda turnê mundial da cantora estadunidense Lady Gaga,[1] para divulgar seu primeiro álbum de estúdio, The Fame, e seu terceiro EP o The Fame Monster, dividida em duas grandes partes e depois organizada em legs. A turnê foi oficialmente confirmada no dia 15 de Outubro de 2009, logo após sua turnê com o rapper Kanye West, intitulada Fame Kills: Starring Lady Gaga and Kanye West, ser cancelada. Descrita pela Gaga como "a primeira já vista ópera eletro-pop", a The Monster Ball Tour se iniciou quatro dias após o lançamento mundial do The Fame Monster.
Os cantores Kid Cudi e Jason Derülo foram escolhidos para os atos de abertura dos shows nos Estados Unidos e no Canadá, enquanto a bandaAlphabeat foi escolhida para abrir os shows no Reino Unido, durante a primeira parte da turnê. Durante a Segunda parte da turnê os atos de abertura contam com a banda Semi Precious Weapons e novamente da banda Alphabeat. A Turnê tem como patrocinador oficial a companhia de telefone celular americana Virgin Mobile USA. As críticas ao show se impressionaram com a grandiosidade, a teatralidade e o enorme talento de Gaga, chegando a comparar a turnê com turnês de artistas como Britney Spears e Madonna. Entre as músicas cantadas na turnê estão as canções dos álbuns The Fame Monster e The Fame, além de músicas inéditas como "Vanity" e "Glitter and Grease" na segunda parte da turnê.
Atos de Abertura
Kid Cudi (Nov. 27 até Dez.14)
Jason Derülo (16 dezembro até 26 janeiro)
Far East Movement (Ásia)
Lady Starlight (6 julho - 19 setembro apenas)
Alphabeat (Reino Unido e Irlanda)
Semi Precious Weapons (Atualmente)
DVD Monster Ball Tour
Os fãs que se reuniram após vários shows confirmou que Lady GaGa irá lançar um dvd em 3-D da turnê. Em 4 de março de 2010, anunciou GagaDaily via Twitter "The Monster Ball DVD vai ser lançado e será em 3D!" Em 08 março de 2010, um representante da Interscope Records lançou a seguinte declaração para a MTV News "Fala-se de um concerto em 3D e DVD em um futuro próximo." Em 14 de fevereiro de 2011, enquanto no The Tonight Show com Jay Leno, Gaga anunciou que haverá um especial da HBO do concerto. O concerto foi filmado durante os shows no Madison Square Garden nos dias 21 & 22 fevereiro, e será intitulado "Lady Gaga Presents The Monster Ball Tour At Madison Square Garden ("Lady Gaga Apresenta o Monster Ball Tour, no Madison Square Garden"). HBO confirmou que o especial irá ao ar em 7 de maio de 2011 e será dirigido por Laurieann Gibson.
Teatro Version
- "Jumping (Video Interlude)"
- "Dance In The Dark"
- "Just Dance"
- "Desert"
- "Puke (Video Interlude)"
- "LoveGame"
- "Alejandro"
- "Forest"
- "Raven (Video Interlude)"
- "Monster"
- "So Happy I Could Die"
- "Teeth"
- "Speechless"
- "Virgin Call Gag"
- "Poker Face (Acoustic Version)"
- "Make Her Say (with Kid Cudi)"
- "Egypt"
- "Tank Girl (Video Interlude)"
- "Fashion"
- "The Fame"
- "Money Honey"
- "Beautiful, Dirty, Rich"
- "City"
- "Antler (Video Interlude)"
- "Boys Boys Boys"
- "Paper Gangsta"
- "Poker Face"
- "Lil' Monster (Manifesto of Little Monsters Video Interlude)"
- "Paparazzi"
- "Eh, Eh (Nothing Else I Can Say)"
- "Bad Romance"
- "Tattoo Film (Outro video)"
Arena Version
- Act I: NYC
- "Jumping Film (Video introduction)"
- "Dance in the Dark"
- "Glitter and Grease"
- "Just Dance"
- "Beautiful, Dirty, Rich"
- "The Fame"
- Act II: NYC Subway
- "Puke Film (Video interlude)"
- "LoveGame"
- "Boys Boys Boys"
- "Money Honey"
- "Telephone"
- "You and I"
- Act III: Central Park
- "Antler Film (Video interlude)"
- "Monster"
- "Teeth"
- "Alejandro"
- "Poker Face"
- Act IV: The Monster Ball
- "Apocalyptic Film (Video interlude)"
- "Paparazzi"
- "Bad Romance"
- "Born This Way"
- "Judas"
- "Fan Film (Video Interlude)"
Outras Músicas (Participaram da Turnê)
- Eh, Eh (Nothing Else I Can Say) (Apenas América do Norte 1ª Etapa)
- Paper Gangsta (Apenas América do Norte 1ª Etapa)
- Fashion (Apenas América do Norte 1ª Etapa)
- Vanity (Apenas 18 de fevereiro até 26 de setembro de 2010)
- Virgin Call Gag (Apenas nas Datas da América do Norte)(Interlude)
- Brown Eyes (Apenas 18 de fevereiro até 28 de junho de 2010)
- Stand By Me (Apenas 15, 18 e 28 de maio até 2 de junho)
- Speechless (Retirado 24 de fevereiro de 2011)
- Living On The Radio (Apenas 30 de agosto de 2010)
- Jump Film/Tornado (Introdução) (Retirado 24 de fevereiro de 2011)
- So Happy I Could Die (Retirado 24 de fevereiro de 2011)
- Observação: A música Born this Way foi adicionada na turnê a partir do 19 de fevereiro de 2011
- Observação 2: A música You and I foi adicionada na turnê a partir do 28 de junho de 2010
- Observação 3: A música Judas foi adicionada na turnê a partir de 18 de abril de 2011
Fatos sobre a Turnê & Box de Venda De Ingressos
- O show de Los Angeles esgotou em pouco mais de dois minutos depois do ínicio das vendas dos ingressos;
- Lady GaGa passou muito mal antes do inicio do show do dia 15 de Janeiro de 2010. O show foi remarcado para o dia 26 de Janeiro de 2010 e foi realizado com sucesso.
- O dinheiro dos ingressos a partir do show em Radio City Music Hall, em Nova York, foi doado para o Haiti em auxílio aos desastres provocados pelo terremoto que devastou o país em Janeiro de2010. Foram arrecadados cerca de 500.000 dólares.
Tour Book
Lady Gaga em parceria com Terry Richardson após a sessão de fotos para a Vogue revista. Richardson queria fotografia de Gaga durante a sua presença nos bastidores, o documento que ela fez quando ela não estava se apresentando. "[Terry] queria fazer um livro sobre o "Monster Ball". Ele queria me atirar nos bastidores, ao inves no palco. Ele está no ônibus comigo. Ele apenas me segue por toda parte. Ele vai fotografar-me quando eu estou mudando - as mudanças rápidas durante o show. E às vezes eu tenho que fazer xixi durante o show, e eu estou sempre gritando, "Terry, sai!" E ele vai dizia: 'É tão lindo. Você é tão punk! " Se apenas os meus fãs sabiam que eu estava fazendo xixi em um copo de cerveja nos bastidores.
Datas
O Monster Ball Tour teve início em 27 de novembro de 2009 a 26 de janeiro de 2010 para a primeira versão (Teatro Version) e 18 de fevereiro de 2010 a 06 de maio de 2011 para a versão renovada (Arena Version).
- Versão Teatro: 35 mostra ( O Jingle Bell Ball não está incluído)
- Versão Arena: 166 shows ( The White Tie e Tiara Ball não está incluído)
Data | Cidade | País | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|
América do Norte - 1ª Parte | ||||||
27 de Novembro de 2009 | Montreal | Canadá | Bell Centre | |||
28 de Novembro de 2009 | Toronto | Air Canada Centre | ||||
29 de Novembro de 2009 | Ottawa | Scotiabank Place | ||||
1 de Dezembro de 2009 | Boston | Estados Unidos | Citi Performing Arts Center | |||
2 de Dezembro de 2009 | ||||||
3 de Dezembro de 2009 | Camden | Susquehanna Bank Center | ||||
9 de Dezembro de 2009 | Vancouver | Canadá | Queen Elizabeth Theatre | |||
10 de Dezembro de 2009 | ||||||
11 de Dezembro de 2009 | ||||||
13 de Dezembro de 2009 | San Francisco | Estados Unidos | Bill Graham Civic Auditorium | |||
14 de Dezembro de 2009 | ||||||
17 de Dezembro de 2009 | Las Vegas | Pearl The Palms Casino Hall | ||||
18 de Dezembro de 2009 | ||||||
19 de Dezembro de 2009 | San Diego | San Diego Sports Arena | ||||
21 de Dezembro de 2009 | Los Angeles | Nokia Theatre at LA Live | ||||
22 de Dezembro de 2009 | ||||||
23 de Dezembro de 2009 | ||||||
27 de Dezembro de 2009 | Nova Orleans | UNO Lakefront Arena | ||||
28 de Dezembro de 2009 | Atlanta | Fox Theatre | ||||
29 de Dezembro de 2009 | ||||||
2 de Janeiro de 2009 | Miami | Knight Center | ||||
3 de Janeiro de 2010 | Orlando | UCF Arena | ||||
7 de Janeiro de 2010 | St. Louis | Fox Theater | ||||
8 de Janeiro de 2010 | Rosemont | Rosemont Theatre | ||||
9 de Janeiro de 2010 | ||||||
10 de Janeiro de 2010 | ||||||
12 de Janeiro de 2010 | Detroit | Joe Louis Arena | ||||
13 de Janeiro de 2010 | ||||||
16 de Janeiro de 2010 | Atlantic City | Borgata Events Center | ||||
17 de Janeiro de 2010 | Wallingford | Chevrolet Theatre | ||||
18 de Janeiro de 2010 | Uncasville | Mohegan Sun Arena | ||||
20 de Janeiro de 2010 | Nova York | Radio City Music Hall | ||||
21 de Janeiro de 2010 | ||||||
23 de Janeiro de 2010 | ||||||
24 de Janeiro de 2010 | ||||||
26 de Janeiro de 2010 | West Lafayette | ECE Hall of Music | ||||
Europa - 1ª Parte | ||||||
18 de Fevereiro de 2010 | Manchester | Reino Unido | Manchester Evening News Arena | |||
20 de Fevereiro de 2010 | Dublin | Irlanda | O2 Arena | |||
21 de Fevereiro de 2010 | ||||||
22 de Fevereiro de 2010 | Belfast | Reino Unido | Odyssey Arena | |||
24 de Fevereiro de 2010 | Liverpool | Echo Arena | ||||
26 de Fevereiro de 2010 | Londres | The O2 Arena | ||||
27 de Fevereiro de 2010 | ||||||
1 de Março de 2010 | Glasgow | Exhibition and Conference Centre | ||||
3 de Março de 2010 | Cardiff | Cardiff International Arena | ||||
4 de Março de 2010 | Newcastle | Metro Radio Arena | ||||
5 de Março de 2010 | Birmingham | LG Arena | ||||
Oceânia - 1ª Parte | ||||||
13 de Março de 2010 | Auckland | Nova Zelândia | Vector Arena | |||
14 de Março de 2010 | ||||||
17 de Março de 2010 | Sydney | Austrália | Sydney Entertainment Centre | |||
18 de Março de 2010 | ||||||
20 de Março de 2010 | Newcastle | Entertainment Centre at Newcastle | ||||
23 de Março de 2010 | Melbourne | Rod Laver Arena | ||||
24 de Março de 2010 | ||||||
26 de Março de 2010 | Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | ||||
27 de Março de 2010 | ||||||
29 de Março de 2010 | Canberra | AIS Arena | ||||
1 de Abril de 2010 | Perth | Dome Complex | ||||
3 de Abril de 2010 | Adelaide | Sun City Centre | ||||
5 de Abril de 2010 | Wollongong | Wollongong Centre Hall | ||||
7 de Abril de 2010 | Sydney | Sydney Entertainment Centre | ||||
9 de Abril de 2010 | Melbourne | Austrália | Rod Laver Arena | |||
Ásia | ||||||
14 de Abril de 2010 | Osaka | Japão | Kobe World Kinen Hall | |||
15 de Abril de 2010 | ||||||
17 de Abril de 2010 | Yokohama | The Arena of Yokohama Hall | ||||
18 de Abril de 2010 | ||||||
Europa - 2ª Parte | ||||||
7 de Maio de 2010 | Estocolmo | Suécia | Globe Arena | |||
8 de Maio de 2010 | ||||||
10 de Maio de 2010 | Hamburgo | Alemanha | ColorLine Arena | |||
11 de Maio de 2010 | Berlim | O2 World | ||||
15 de Maio de 2010 | Arnhem | Países Baixos | GelreDome XS | |||
17 de Maio de 2010 | Antuérpia | Bélgica | Sportspaleis | |||
18 de Maio de 2010 | ||||||
21 de Maio de 2010 | Paris | França | Palais Omnisports de Paris-Bercy | |||
22 de Maio de 2010 | ||||||
24 de Maio de 2010 | Oberhausen | Alemanha | König Pilsner Arena | |||
25 de Maio de 2010 | Estrasbrugo | França | Espacio Lè Zénith | |||
27 de Maio de 2010 | Nottingham | Reino Unido | Trent FM Hall | |||
28 de Maio de 2010 | Birmingham | LG Arena | ||||
30 de Maio de 2010 | Londres | The O2 Arena | ||||
31 de Maio de 2010 | ||||||
2 de Junho de 2010 | Manchester | Manchester Evening News Arena | ||||
3 de Junho de 2010 | ||||||
4 de Junho de 2010 | Sheffield | Sheffield Arena | ||||
América do Norte - 3ª Parte[5][6] | ||||||
28 de Junho de 2010 | Montreal | Canadá | Bell Centre | |||
1 de Julho de 2010 | Boston | Estados Unidos | TD Garden | |||
2 de Julho de 2010 | ||||||
4 de Julho de 2010 | Atlantic City | Boardwalk Hall | ||||
6 de Julho de 2010 | Nova York | Madison Square Garden | ||||
7 de Julho de 2010 | ||||||
9 de Julho de 2010 | ||||||
11 de Julho de 2010 | Toronto | Canadá | Air Canada Centre | |||
12 de Julho de 2010 | ||||||
14 de Julho de 2010 | Cleveland | Estados Unidos | Quicken Loans Arena | |||
15 de Julho de 2010 | Indianapolis | Conseco Fieldhouse | ||||
17 de Julho de 2010 | St. Louis | Scottrade Center | ||||
20 de Julho de 2010 | Oklahoma City | Ford Center | ||||
22 de Julho de 2010 | Dallas | American Airlines Center | ||||
23 de Julho de 2010 | ||||||
25 de Julho de 2010 | Houston | Toyota Center | ||||
26 de Julho de 2010 | ||||||
28 de Julho de 2010 | Denver | Pepsi Center | ||||
31 de Julho de 2010 | Phoenix | US Airways Center | ||||
3 de Agosto de 2010 | Kansas City | Sprint Center | ||||
6 de Agosto de 2010 | Chicago | Grant Park Square | ||||
11 de Agosto de 2010 | Los Angeles | Staples Center | ||||
12 de Agosto de 2010 | ||||||
13 de Agosto de 2010 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | ||||
16 de Agosto de 2010 | San Jose | HP Pavilion | ||||
17 de Agosto de 2010 | ||||||
19 de Agosto de 2010 | Portland | Rose Garden Arena | ||||
21 de Agosto de 2010 | Tacoma | Tacoma Dome | ||||
23 de Agosto de 2010 | Vancouver | Canadá | Rogers Place | |||
24 de Agosto de 2010 | ||||||
26 de Agosto de 2010 | Edmonton | Rexall Place | ||||
27 de Agosto de 2010 | ||||||
30 de Agosto de 2010 | Saint Paul | Estados Unidos | Xcel Energy Center | |||
31 de Agosto de 2010 | ||||||
2 de Setembro de 2010 | Milwaukee | Bradley Center | ||||
4 de Setembro de 2010 | Detroit | The Palace of Auburn Hills | ||||
5 de Setembro de 2010 | Pittsburgh | CONSOL Energy Center | ||||
7 de Setembro de 2010 | Washington | Verizon Center | ||||
8 de Setembro de 2010 | Charlottesville | City Centre Hall | ||||
14 de Setembro de 2010 | Filadélfia | Wachovia Center | ||||
15 de Setembro de 2010 | ||||||
16 de Setembro de 2010 | Hartford | XL Center | ||||
18 de Setembro de 2010 | Charlotte | Time Warner Cable Arena | ||||
19 de Setembro de 2010 | Raleigh | RBC Center | ||||
Europa - 3ª Parte[7][8][9][10][11][12] | ||||||
13 de Outubro de 2010 | Helsinki | Finlândia | Hartwall Areena | |||
14 de Outubro de 2010 | ||||||
16 de Outubro de 2010 | Oslo | Noruega | Oslo Spektrum | |||
17 de Outubro de 2010 | ||||||
20 de Outubro de 2010 | Herning | Dinamarca | Complex MCH Indoor | |||
26 de Outubro de 2010 | Dublin | Irlanda | O2 Arena | |||
27 de Outubro de 2010 | ||||||
29 de Outubro de 2010 | ||||||
30 de Outubro de 2010 | Belfast | Reino Unido | Odyssey Arena | |||
1 de Novembro de 2010 | ||||||
2 de Novembro de 2010 | ||||||
5 de Novembro de 2010 | Zagreb | Croácia | Zagreb Arena | |||
7 de Novembro de 2010 | Budapest | Hungria | Budapest Sports Arena | |||
9 de Novembro de 2010 | Turim | Itália | PalaOlimpico | |||
11 de Novembro de 2010 | Viena | Áustria | Stadthalle | |||
14 de Novembro de 2010 | Zurique | Suíça | Hallenstadion Zurich | |||
15 de Novembro de 2010 | ||||||
17 de Novembro de 2010 | Praga | República Tcheca | O2 Arena | |||
19 de Novembro de 2010 | Malmö | Suécia | Malmö Arena | |||
22 de Novembro de 2010 | Antuérpia | Bélgica | Sportspaleis | |||
23 de Novembro de 2010 | ||||||
26 de Novembro de 2010 | Gdańsk | Polônia | Estacionamento do HDW Complex | |||
29 de Novembro de 2010 | Rotterdã | Países Baixos | The Ahoy | |||
30 de Novembro de 2010 | ||||||
2 de Dezembro de 2010 | Lyon | França | Halle Tony Garnier | |||
4 de Dezembro de 2010 | Milão | Itália | Mediolanum Forum | |||
5 de Dezembro de 2010 | ||||||
7 de Dezembro de 2010 | Barcelona | Espanha | Palau Sant Jordi | |||
10 de Dezembro de 2010 | Lisboa | Portugal | Pavilhão Atlântico | |||
12 de Dezembro de 2010 | Madri | Espanha | Palacio de Deportes | |||
16 de Dezembro de 2010 | Londres | Reino Unido | The O2 Arena | |||
17 de Dezembro de 2010 | ||||||
América do Norte - 4ª Parte[13] | ||||||
19 de Fevereiro de 2011 | Atlantic City | Estados Unidos | Boardwalk Hall | |||
21 de Fevereiro de 2011 | Nova York | Madison Square Garden
| ||||
22 de Fevereiro de 2011 | ||||||
24 de Fevereiro de 2011 | Washington, D.C. | Verizon Center | ||||
26 de Fevereiro de 2011 | Pittsburgh | CONSOL Energy Center | ||||
28 de Fevereiro de 2011 | Chicago | United Center | ||||
1 de Março de 2011 | Grand Rapids | Van Andel Arena | ||||
3 de Março de 2011 | Toronto | Canadá | Air Canada Centre | |||
4 de Março de 2011 | Buffalo | Estados Unidos | HSBC Arena | |||
6 de Março de 2011 | Ottawa | Canadá | Scotiabank Place | |||
8 de Março de 2011 | Boston | Estados Unidos | TD Garden | |||
10 de Março de 2011 | Columbus | Schottenstein Center | ||||
12 de Março de 2011 | Louisville | KFC Center | ||||
14 de Março de 2011 | Dallas | American Airlines Center | ||||
17 de Março de 2011 | Omaha | Qwest Center | ||||
19 de Março de 2011 | Salt Lake City | Energy Solutions Arena | ||||
22 de Março de 2011 | Oakland | Oracle Arena | ||||
23 de Março de 2011 | Sacramento | ARCO Arena | ||||
25 de Março de 2011 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | ||||
26 de Março de 2011 | Phoenix | US Airways Center | ||||
28 de Março de 2011 | Los Angeles | Staples Center | ||||
29 de Março de 2011 | ||||||
31 de Março de 2011 | San Diego | Cox Viejas Arena | ||||
6 de Abril de 2011 | Anaheim | Honda Center | ||||
8 de Abril de 2011 | Houston | Toyota Center | ||||
9 de Abril de 2011 | Nova Orleans | New Orleans Arena | ||||
12 de Abril de 2011 | Fort Lauderdale | BankAtlantic Center | ||||
13 de Abril de 2011 | Miami | American Airlines Arena | ||||
15 de Abril de 2011 | Orlando | Amway Arena | ||||
16 de Abril de 2011 | Tampa | St. Pete Times Forum | ||||
18 de Abril de 2011 | Gwinnett | Gwinnett Events Center Theatre | ||||
19 de Abril de 2011 | Nashville | Bridgestone Arena | ||||
22 de Abril de 2011 | Newark | Prudential Center | ||||
23 de Abril de 2011 | Uniondale | Coliseum Complex | ||||
25 de Abril de 2011 | Montreal | Canadá | Bell Centre | |||
27 de Abril de 2011 | Cleveland | Estados Unidos | Quicken Loans Arena | |||
3 de Maio de 2011 | Guadalajara | México | Estádio Trez de Marzo | |||
5 de Maio de 2011 | Cidade do México | Foro Sol | ||||
6 de Maio de 2011 |